Земята - движение около Слънцето

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ



Земята извършва пълна обиколка около Слънцето за 365 дни, 6 часа, 9 минути и 10 секунди. Земята се движи около Слънцето по елиптична орбита, със средна скорост 29,756 км/сек. Най-близката до Слънцето точка от земната орбита се нарича перихелий. Земята в началото на януари преминава през нея на разстояние 147,117 милиона километра от Слънцето или 0,98326 астрономически единици.

Когато Земята преминава през афелий, нашата планета е в най-далечната от Слънцето точка на своята орбита на разстояние 152,083 милиона километра от него или 1,01673 астрономически единици. Думата афелий в буквален превод от гръцки означава „от Слънцето“. С тази дума астрономите означават точката от орбитата на всяко тяло, движещо се около Слънцето, която е най-далеч от нашата звезда.


Заради това, че Земята в перихелий е с 5 милиона километра по-близо до Слънцето, от колкото в афелий, видимия размер на слънчевия диск също се изменя. Тази разлика 32,52' – 31,45' дъгови минути е незабележима за очите, но се вижда на снимки, направени с телескоп и цифров апарат в дните на перихелий и афелий.


По материали на:
Московский Планетарий
Превод П.Х.

Перихелий и афелий на Земята до 2050 г. и 
разстояние до Слънцето в астрономически единици.
----------------------------------------------------
година   перихелий     AU      афелий          AU
----------------------------------------------------
2024     03.I 02:38  0,98331   05.VII 08:06  1,01673 
2025     04.I 15:28  0,98333   03.VII 22:54  1,01664 
2026     03.I 19:15  0,98330   06.VII 20:30  1,01664 
2027     03.I 04:32  0,98333   05.VII 08:05  1,01673 
2028     05.I 14:28  0,98331   04.VII 01:18  1,01668 
2029     02.I 20:13  0,98329   06.VII 08:11  1,01671 
2030     03.I 12:12  0,98334   04.VII 15:57  1,01672 
2031     04.I 22:47  0,98327   06.VII 10:10  1,01669 
2032     03.I 07:11  0,98325   05.VII 14:53  1,01675 
2033     04.I 13:51  0,98330   03.VII 23:51  1,01669 
2034     04.I 06:46  0,98329   06.VII 21:49  1,01667 
2035     03.I 02:54  0,98332   05.VII 21:21  1,01674 
2036     05.I 16:17  0,98332   04.VII 00:17  1,01666 
2037     03.I 06:00  0,98329   06.VII 15:05  1,01667 
2038     03.I 07:01  0,98335   04.VII 22:46  1,01669 
2039     05.I 08:41  0,98331   05.VII 16:25  1,01666 
2040     03.I 13:32  0,98329   05.VII 22:01  1,01673 
2041     03.I 23:51  0,98335   04.VII 04:38  1,01669 
2042     04.I 11:06  0,98330   06.VII 16:09  1,01666 
2043     03.I 00:15  0,98329   06.VII 05:24  1,01674 
2044     05.I 14:52  0,98329   03.VII 18:24  1,01670 
2045     03.I 16:56  0,98327   06.VII 15:50  1,01669 
2046     03.I 02:57  0,98335   05.VII 09:06  1,01673 
2047     05.I 13:44  0,98332   05.VII 09:32  1,01667 
2048     03.I 20:05  0,98328   06.VII 08:07  1,01671 
2049     03.I 12:27  0,98333   04.VII 12:05  1,01667 
2050     04.I 21:35  0,98331   06.VII 04:57  1,01663   
----------------------------------------------------

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Ноември 2024 – видимост на планетите и астрономически явления

Юпитер - интересни факти за планетите от слънчевата система