Ярка комета на вечерното небе, видима с просто око.

От 8 март кометата C/2011 L4 може да се наблюдава след залеза на Слънцето, с появата на първите звезди в западна посока с просто око до края на месеца. Яркостта на кометата  постепенно ще намалява след сближаването с Земята на 5 март и Слънцето на 10 март. Продължителността на видимост нараства през март. Кометата видимо ще се отдалечи от Слънцето от 15° до 30° в края на месеца. Младата луна е близо до кометата на 12 и 13 март.
Повече данни могат да се намерят на страницата "Астрономически календар - комети"

Положение на кометата за София
(за Пловдив -6 мин., за Варна -18 мин.)
------------------------------------------------
Дата   Час    Азимут°      Височина   Зв.  Елонгация
              Посока             °    Вел.    °
------------------------------------------------
08 III 19:00  257 запад         1,2   0,6   15,8
09 III 19:00  259 запад         3,0   0,5   15,4
10 III 19:00  261 запад         4,6   0,5   15,3
11 III 19:00  263 запад         6,2   0,6   15,3
12 III 19:00  265 запад         7,6   0,7   15,5

13 III 19:30  273 запад         3,6   0,8   15,9
14 III 19:30  275 запад         4,7   1,0   16,4
15 III 19:30  277 запад         5,7   1,2   17,0
16 III 19:30  279 запад         6,6   1,4   17,7
17 III 19:30  281 запад         7,4   1,6   18,4
18 III 19:30  284 запад         8,1   1,8   19,3
19 III 19:30  286 запад         8,8   2,1   20,2
20 III 19:30  288 запад         9,3   2,3   21,1
21 III 19:30  290 запад         9,8   2,5   22,1
22 III 19:30  292 запад        10,3   2,7   23,0
23 III 19:30  294 северозапад  10,7   2,9   24,0
24 III 19:30  296 северозапад  11,1   3,1   25,0
25 III 19:30  297 северозапад  11,5   3,3   26,0
26 III 19:30  299 северозапад  11,8   3,5   27,0
27 III 19:30  301 северозапад  12,1   3,7   28,0
28 III 19:30  303 северозапад  12,4   3,8   29,0
29 III 19:30  304 северозапад  12,7   4,0   30,0
30 III 19:30  306 северозапад  12,9   4,2   31,0
------------------------------------------------

Положение на кометата - София 19:00, Пловдив 18:54, Варна 18:42 
Положение на кометата - София 19:30, Пловдив 18:24, Варна 18:12 

Популярни публикации от този блог

Видимост на съзвездията от България

Октомври 2024 – видимост на планетите и астрономически явления

Астрономическа единица